Martial Arts Tournament System© 2007-2013 David Ball and Ruth Schulz. Page Generated: 10:08AM 09 May, 2025
|
Division List for: Bai Rui Regional: 27 Apr, 2025
Note that this division list is subject to change at any time!
- Team Sparring - Team Sparring Male (0)
First Name | Last Name | Gender | Rank | Represents |
---|
- Team Sparring - Team Sparring Female (0)
First Name | Last Name | Gender | Rank | Represents |
---|
- Team Sparring - Team Sparring Coloured Belts (0)
First Name | Last Name | Gender | Rank | Represents |
---|
- Team Patterns - Team Patterns - Junior (2)
Team Name | Captain Name | Represents |
---|---|---|
Hidden Dragons - Junior | Jason Poh | Strathpine West |
Ipswich Binchickens - Juniors | Matilda Albanese | Ipswich |
- Team Patterns - Team Patterns - Senior (2)
Team Name | Captain Name | Represents |
---|---|---|
SW Seniors - Seniors | Linda Balbi | Strathpine West |
Ipswich Seniors - Senior | Lily Jackwitz | Ipswich |
- Team Patterns - Team Patterns Black Belt (4)
Team Name | Captain Name | Represents |
---|---|---|
Strathpine West Black Belts - | Thomas Eade | Strathpine West |
High Performance #1 - Black Be | Tony Nguyen | Australia - Bai Rui |
High Performance #2 - Black Be | Lachlan Smythe | Bai Rui Combined |
High Performance #3 - Black Be | Nikki Amie-Fong | Bai Rui Combined |
- Special Techniques - Childrens Micro (15)
First Name | Last Name | Gender | Rank | Represents |
---|---|---|---|---|
Jay | Greasley | M | 5th Gup | Rochedale |
Oliver | Yii-Chuang | M | 8th Gup | Rochedale |
Sophie | Crofts | F | 6th Gup | Strathpine West |
Thomas | Crofts | M | 7th Gup | Strathpine West |
Liam | Kroll | M | 7th Gup | Strathpine West |
Sean | Kroll | M | 7th Gup | Strathpine West |
Hannah | Spedding | F | 7th Gup | Rochedale |
Logan | Dreyer | M | 5th Gup | Jimboomba |
Ridley | Dreyer | M | 10th Gup | Jimboomba |
Lincoln | Donohoe | M | 4th Gup | Goondiwindi |
Aryav | Kastwar | M | 8th Gup | Eagle Junction |
Christa | Sirvel | F | 8th Gup | Eagle Junction |
Agamjot | Mann | F | 6th Gup | North Lakes |
Pihu | Chaudhary | F | 6th Gup | North Lakes |
Alice | Povey | F | 5th Gup | North Lakes |
- Special Techniques - Childrens Mini (15)
First Name | Last Name | Gender | Rank | Represents |
---|---|---|---|---|
Cooper | Hynard | M | 3rd Gup | Albany Creek |
Suheb | Allabdeen | M | 6th Gup | Rochedale |
Harper | Yii-Chuang | M | 5th Gup | Rochedale |
Vedanth | Eranti | M | 3rd Gup | Carina |
Jaydn | Skinner | M | 5th Gup | Albany Creek |
Reaghan | Dreyer | F | 2nd Gup | Jimboomba |
Charlotte | O'Keeffe | F | 9th Gup | Graceville |
Evelyn | Hodge | F | 10th Gup | Albany Creek |
Angus | Levack | M | 2nd Gup | Ipswich |
Bodhi | Meaden | M | 7th Gup | Dayboro |
Zara | Kuriakose | F | 6th Gup | Trinity |
Ava | Howard-Bridges | F | 7th Gup | Trinity |
Elden | Adiwinata | M | 6th Gup | Trinity |
Marley | Spedding | M | 4th Gup | Rochedale |
Sivasri | Mutyala | F | 8th Gup | Eagle Junction |
- Special Techniques - Childrens Medium (9)
First Name | Last Name | Gender | Rank | Represents |
---|---|---|---|---|
Eli | Jones | M | 8th Gup | Carina |
Dana | Alassaf | F | 2nd Gup | Graceville |
Sarah | Hennegan | F | 2nd Gup | Jimboomba |
Cody | Skinner | M | 5th Gup | Albany Creek |
Mia | O'Keeffe | F | 9th Gup | Graceville |
Matilda | Albanese | F | 4th Gup | Ipswich |
Lia | Lee | F | 1st Gup | Eagle Junction |
Namlong | Le | M | 6th Gup | Toowong |
Leonard | Sirvel | M | 1st Gup | Eagle Junction |
- Special Techniques - Childrens Tall (10)
First Name | Last Name | Gender | Rank | Represents |
---|---|---|---|---|
Sophie | Holmes | F | 4th Gup | Carina |
Andrew | Hadjis | M | 1st Dan | Laidley |
Daniel | Malashenko | M | 5th Gup | Albany Creek |
Jacob | Cleghorn | M | 5th Gup | Jimboomba |
Lincoln | Bywater | M | 2nd Gup | Nanango |
Nathaniel | Kavanagh | M | 3rd Gup | Laidley |
Aarav | Manot | M | 4th Gup | Eagle Junction |
Ronan | Levack | M | 2nd Gup | Ipswich |
Hargunjit | Uppal | M | 6th Gup | Eagle Junction |
Arcarius | Lahy | M | 4th Gup | Dayboro |
- Special Techniques - Male (6)
First Name | Last Name | Gender | Rank | Represents |
---|---|---|---|---|
Nathan | Poh | M | 1st Gup | Strathpine West |
Jaidon | Kirby | M | 8th Gup | Trinity |
Cameron | Downing | M | 5th Gup | Eagle Junction |
Anatolii | Kovalevskyi | M | 9th Gup | Toowong |
Mark | Meaden | M | 4th Gup | Dayboro |
Steven | Lahy | M | 8th Gup | Dayboro |
- Special Techniques - Male Blackbelt (5)
First Name | Last Name | Gender | Rank | Represents |
---|---|---|---|---|
Aaron | Poh | M | 1st Dan | Strathpine West |
Daniel | Walters | M | 2nd Dan | Carina |
Declan | Greer | M | 2nd Dan | Albany Creek |
Kristopher | Cook | M | 1st Dan | Strathpine West |
Liam | Perkins | M | 2nd Dan | Ipswich |
- Special Techniques - Female (10)
First Name | Last Name | Gender | Rank | Represents |
---|---|---|---|---|
April | Wan | F | 1st Gup | Carina |
Cathleen | Johnston | F | 4th Gup | Carina |
Alexis | Wright | F | 3rd Gup | Trinity |
Eshli | Denysenko | F | 2nd Gup | Jimboomba |
Rebecca | Maeng | F | 4th Gup | Trinity |
Jordanna | Robinson | F | 2nd Dan | Rosewood |
Yasina | Eliasy | F | 2nd Gup | The Gap |
Allison | Bridges | F | 6th Gup | Trinity |
Josey | Levack | F | 2nd Gup | Ipswich |
Belinda | Geissler | F | 2nd Gup | Jimboomba |
- Sparring - Pee Wee (5)
First Name | Last Name | Gender | Rank | Represents |
---|---|---|---|---|
Thomas | Crofts | M | 7th Gup | Strathpine West |
Logan | Dreyer | M | 5th Gup | Jimboomba |
Ridley | Dreyer | M | 10th Gup | Jimboomba |
Christa | Sirvel | F | 8th Gup | Eagle Junction |
Jaxon | Hall | M | 10th Gup | North Lakes |
- Sparring - Boys Featherweight (11)
First Name | Last Name | Gender | Rank | Represents |
---|---|---|---|---|
Cooper | Hynard | M | 3rd Gup | Albany Creek |
Suheb | Allabdeen | M | 6th Gup | Rochedale |
Oliver | Yii-Chuang | M | 8th Gup | Rochedale |
Jason | Poh | M | 4th Gup | Strathpine West |
Sean | Kroll | M | 7th Gup | Strathpine West |
Liam | Kroll | M | 7th Gup | Strathpine West |
Jaydn | Skinner | M | 5th Gup | Albany Creek |
Lincoln | Donohoe | M | 4th Gup | Goondiwindi |
Aryav | Kastwar | M | 8th Gup | Eagle Junction |
Bodhi | Meaden | M | 7th Gup | Dayboro |
Marley | Spedding | M | 4th Gup | Rochedale |
- Sparring - Boys Middleweight (10)
First Name | Last Name | Gender | Rank | Represents |
---|---|---|---|---|
Eli | Jones | M | 8th Gup | Carina |
Vedanth | Eranti | M | 3rd Gup | Carina |
Jacob | Cleghorn | M | 5th Gup | Jimboomba |
Leroux | Kriel | M | 4th Gup | Goondiwindi |
Aarav | Manot | M | 4th Gup | Eagle Junction |
Namlong | Le | M | 6th Gup | Toowong |
Elden | Adiwinata | M | 6th Gup | Trinity |
Leonard | Sirvel | M | 1st Gup | Eagle Junction |
Cody | Skinner | M | 5th Gup | Albany Creek |
Amit | Sawant | M | 3rd Gup | Australia - Bai Rui |
- Sparring - Boys Hyperweight (5)
First Name | Last Name | Gender | Rank | Represents |
---|---|---|---|---|
Lincoln | Bywater | M | 2nd Gup | Nanango |
Nathaniel | Kavanagh | M | 3rd Gup | Laidley |
Xavian | Van Wyk | M | 3rd Gup | Rosewood |
Ronan | Levack | M | 2nd Gup | Ipswich |
Hargunjit | Uppal | M | 6th Gup | Eagle Junction |
- Sparring - Girls Lightweight (15)
First Name | Last Name | Gender | Rank | Represents |
---|---|---|---|---|
Sameen | Jones | F | 8th Gup | Carina |
Sophie | Crofts | F | 6th Gup | Strathpine West |
Hannah | Spedding | F | 7th Gup | Rochedale |
Charlotte | O'Keeffe | F | 9th Gup | Graceville |
Evelyn | Hodge | F | 10th Gup | Albany Creek |
Matilda | Albanese | F | 4th Gup | Ipswich |
Reaghan | Dreyer | F | 2nd Gup | Jimboomba |
Edith | Touwen | F | 8th Gup | Rosewood |
Agamjot | Mann | F | 6th Gup | North Lakes |
Pihu | Chaudhary | F | 6th Gup | North Lakes |
Alice | Povey | F | 5th Gup | North Lakes |
Solaris | Lahy | F | 5th Gup | Albany Creek |
Zara | Kuriakose | F | 6th Gup | Trinity |
Ava | Howard-Bridges | F | 7th Gup | Trinity |
Sivasri | Mutyala | F | 8th Gup | Eagle Junction |
- Sparring - Girls Middleweight (7)
First Name | Last Name | Gender | Rank | Represents |
---|---|---|---|---|
Adriana | Blumic-Mikovic | F | 6th Gup | Graceville |
Dana | Alassaf | F | 2nd Gup | Graceville |
Sarah | Hennegan | F | 2nd Gup | Jimboomba |
Zara | Scott | F | 5th Gup | Jimboomba |
Mia | O'Keeffe | F | 9th Gup | Graceville |
Lia | Lee | F | 1st Gup | Eagle Junction |
Abbigail | Touwen | F | 7th Gup | Rosewood |
- Sparring - Girls Heavyweight (5)
First Name | Last Name | Gender | Rank | Represents |
---|---|---|---|---|
Sophie | Holmes | F | 4th Gup | Carina |
Manasvi | Koduri | F | 4th Gup | Carina |
Anita | Kriel | F | 1st Gup | Goondiwindi |
Molly | Brown | F | 9th Gup | Nanango |
Ava | Russell | F | 6th Gup | Ipswich |
- Sparring - Mens Presidents (7)
First Name | Last Name | Gender | Rank | Represents |
---|---|---|---|---|
Adam | Kroll | M | 1st Gup | Strathpine West |
Brendan | O'Keeffe | M | 5th Gup | Graceville |
Craig | Scott | M | 1st Gup | Jimboomba |
Randall | Cash | M | 10th Gup | Nanango |
John | Levack | M | 2nd Gup | Ipswich |
Mark | Meaden | M | 4th Gup | Dayboro |
Gregory | Detering | M | 3rd Gup | Australia - Bai Rui |
- Sparring - Mens Black Belt Presidents (6)
First Name | Last Name | Gender | Rank | Represents |
---|---|---|---|---|
David | Layn | M | 2nd Dan | Rochedale |
Nikki | Amie-Fong | M | 5th Dan | Carina |
David | Read | M | 1st Dan | North Lakes |
Michael | Povey | M | 4th Dan | North Lakes |
Glenn | Cox | M | 1st Dan | North Lakes |
Marc | Sheldon | M | 4th Dan | Graceville |
- Sparring - Male Teen Middleweight (4)
First Name | Last Name | Gender | Rank | Represents |
---|---|---|---|---|
Nathan | Poh | M | 1st Gup | Strathpine West |
Cale | Denton | M | 7th Gup | Strathpine West |
Ethan | Bryant | M | 6th Gup | Jimboomba |
Yifan | Cao | M | 6th Gup | Toowong |
- Sparring - Male Teen Heavyweight (2)
First Name | Last Name | Gender | Rank | Represents |
---|---|---|---|---|
Emerson | Sims | M | 6th Gup | Toowong |
Ford | Allen | M | 6th Gup | Rosewood |
- Sparring - Mens Middleweight (5)
First Name | Last Name | Gender | Rank | Represents |
---|---|---|---|---|
Joel | Hodge | M | 9th Gup | Albany Creek |
Anatolii | Kovalevskyi | M | 9th Gup | Toowong |
Jacob | Sutton | M | 2nd Gup | The Gap |
Steven | Lahy | M | 8th Gup | Dayboro |
Jaidon | Kirby | M | 8th Gup | Trinity |
- Sparring - Female teen middleweight (5)
First Name | Last Name | Gender | Rank | Represents |
---|---|---|---|---|
April | Wan | F | 1st Gup | Carina |
Eshli | Denysenko | F | 2nd Gup | Jimboomba |
Josey | Levack | F | 2nd Gup | Ipswich |
Dohee | Lee | F | 1st Gup | Eagle Junction |
Ava | Mills | F | 5th Gup | Dayboro |
- Sparring - Womens (7)
First Name | Last Name | Gender | Rank | Represents |
---|---|---|---|---|
Kiera | Layton | F | 9th Gup | Nanango |
Lily | Jackwitz | F | 4th Gup | Ipswich |
Yasina | Eliasy | F | 2nd Gup | The Gap |
Rebecca-Jayne | Taylor-Cornwell | F | 7th Gup | Ipswich |
Rebecca | Maeng | F | 4th Gup | Trinity |
Allison | Bridges | F | 6th Gup | Trinity |
Alexis | Wright | F | 3rd Gup | Trinity |
- Sparring - Womens Presidents (4)
First Name | Last Name | Gender | Rank | Represents |
---|---|---|---|---|
Cathleen | Johnston | F | 4th Gup | Carina |
Michaela | Crofts | F | 2nd Gup | Strathpine West |
Simone | Healey | F | 1st Gup | Jimboomba |
Lea-Anne | Touwen | F | 5th Gup | Rosewood |
- Sparring - Mens Heavyweight Black belt (4)
First Name | Last Name | Gender | Rank | Represents |
---|---|---|---|---|
Kristopher | Cook | M | 1st Dan | Strathpine West |
Daniel | Walters | M | 2nd Dan | Carina |
Dylan | Edwards | M | 2nd Dan | Rosewood |
Max | Tallentire | M | 3rd Dan | Trinity |
- Sparring - Womens Lightweight Blackbelt (4)
First Name | Last Name | Gender | Rank | Represents |
---|---|---|---|---|
Margaret | Dang | F | 2nd Dan | Graceville |
Kahlia | Dreyer | F | 1st Dan | Jimboomba |
Jessica | McNaught | F | 1st Dan | Ipswich |
Jordanna | Robinson | F | 2nd Dan | Rosewood |
- Sparring - Sparring to leave as unassigned (5)
First Name | Last Name | Gender | Rank | Represents |
---|---|---|---|---|
Charlotte | Dang | F | 5th Gup | Graceville |
Harper | Yii-Chuang | M | 5th Gup | Rochedale |
Jenul | Menikpura | M | 6th Gup | Ipswich |
Thenul | Menikpura | M | 6th Gup | Ipswich |
Arcarius | Lahy | M | 4th Gup | Dayboro |
- Round Robin Sparring - Male teens lightweight black belt (3)
First Name | Last Name | Gender | Rank | Represents |
---|---|---|---|---|
Aaron | Poh | M | 1st Dan | Strathpine West |
Andrew | Hadjis | M | 1st Dan | Laidley |
Liam | Perkins | M | 2nd Dan | Ipswich |
- Round Robin Sparring - Male Teens Middleweight Black Belt (3)
First Name | Last Name | Gender | Rank | Represents |
---|---|---|---|---|
Lachlan | Smythe | M | 2nd Dan | Rochedale |
Sathvik | Koduri | M | 1st Dan | Carina |
Sebastian | Dutton | M | 1st Dan | Goondiwindi |
- Round Robin Sparring - Womens Black Belt Presidents (3)
First Name | Last Name | Gender | Rank | Represents |
---|---|---|---|---|
Felicity | Couperthwaite | F | 3rd Dan | Graceville |
Lucy | Ting | F | 1st Dan | Graceville |
Hyeyung | Lee | F | 1st Dan | Eagle Junction |
- Round Robin Sparring - Womens Black Belt Presidents Heavyweight (3)
First Name | Last Name | Gender | Rank | Represents |
---|---|---|---|---|
Deborah | Lewis | F | 3rd Dan | Carina |
Linda | Balbi | F | 3rd Dan | Strathpine West |
Helen | Hennegan | F | 3rd Dan | Jimboomba |
- Round Robin Sparring - RRS Leave as unassigned (0)
First Name | Last Name | Gender | Rank | Represents |
---|
- Pre-Arranged Free Sparring - Pre-arranged Free Sparring (0)
First Name | Last Name | Gender | Rank | Represents |
---|
- Power Breaking - Male Presidents (4)
First Name | Last Name | Gender | Rank | Represents |
---|---|---|---|---|
Andrew | Hennegan | M | 2nd Gup | Jimboomba |
Craig | Scott | M | 1st Gup | Jimboomba |
Brendan | O'Keeffe | M | 5th Gup | Graceville |
John | Levack | M | 2nd Gup | Ipswich |
- Power Breaking - Womens Power (7)
First Name | Last Name | Gender | Rank | Represents |
---|---|---|---|---|
Cathleen | Johnston | F | 4th Gup | Carina |
Michaela | Crofts | F | 2nd Gup | Strathpine West |
Rebecca-Jayne | Taylor-Cornwell | F | 7th Gup | Ipswich |
Belinda | Geissler | F | 2nd Gup | Jimboomba |
Rebecca | Maeng | F | 4th Gup | Trinity |
Allison | Bridges | F | 6th Gup | Trinity |
Alexis | Wright | F | 3rd Gup | Trinity |
- Power Breaking - Male Teen (7)
First Name | Last Name | Gender | Rank | Represents |
---|---|---|---|---|
Vedanth | Eranti | M | 3rd Gup | Carina |
Cody | Skinner | M | 5th Gup | Albany Creek |
Jacob | Cleghorn | M | 5th Gup | Jimboomba |
Ford | Allen | M | 6th Gup | Rosewood |
Xavian | Van Wyk | M | 3rd Gup | Rosewood |
Yifan | Cao | M | 6th Gup | Toowong |
Arcarius | Lahy | M | 4th Gup | Dayboro |
- Power Breaking - Female Teen (5)
First Name | Last Name | Gender | Rank | Represents |
---|---|---|---|---|
April | Wan | F | 1st Gup | Carina |
Sophie | Holmes | F | 4th Gup | Carina |
Josey | Levack | F | 2nd Gup | Ipswich |
Yasina | Eliasy | F | 2nd Gup | The Gap |
Jasmine | Hardy | F | 3rd Gup | The Gap |
- Power Breaking - Mens Black Belt Presidents (7)
First Name | Last Name | Gender | Rank | Represents |
---|---|---|---|---|
Michael | Povey | M | 4th Dan | North Lakes |
Rob | Hearn | M | 3rd Dan | Albany Creek |
David | Layn | M | 2nd Dan | Rochedale |
Thomas | Eade | M | 4th Dan | Strathpine West |
David | Read | M | 1st Dan | North Lakes |
Glenn | Cox | M | 1st Dan | North Lakes |
Keith | Broom | M | 5th Dan | Ipswich |
- Power Breaking - Mens Black Belt (5)
First Name | Last Name | Gender | Rank | Represents |
---|---|---|---|---|
Elli | Kimlin | M | 2nd Dan | Rochedale |
Daniel | Walters | M | 2nd Dan | Carina |
Tony | Nguyen | M | 4th Dan | Jimboomba |
Dylan | Edwards | M | 2nd Dan | Rosewood |
Max | Tallentire | M | 3rd Dan | Trinity |
- Power Breaking - Male Teen Blackbelt (6)
First Name | Last Name | Gender | Rank | Represents |
---|---|---|---|---|
Lachlan | Smythe | M | 2nd Dan | Rochedale |
Sathvik | Koduri | M | 1st Dan | Carina |
William | Hennegan | M | 1st Dan | Jimboomba |
Sebastian | Dutton | M | 1st Dan | Goondiwindi |
Liam | Perkins | M | 2nd Dan | Ipswich |
Declan | Greer | M | 2nd Dan | Albany Creek |
- Power Breaking - Female teen black belt (3)
First Name | Last Name | Gender | Rank | Represents |
---|---|---|---|---|
Brylee | Moncrieff | F | 2nd Dan | Carina |
Jessica | McNaught | F | 1st Dan | Ipswich |
Jordanna | Robinson | F | 2nd Dan | Rosewood |
- Power Breaking - Mens (6)
First Name | Last Name | Gender | Rank | Represents |
---|---|---|---|---|
Adam | Kroll | M | 1st Gup | Strathpine West |
Joel | Hodge | M | 9th Gup | Albany Creek |
Cameron | Downing | M | 5th Gup | Eagle Junction |
Steven | Lahy | M | 8th Gup | Dayboro |
Mark | Meaden | M | 4th Gup | Dayboro |
Jaidon | Kirby | M | 8th Gup | Trinity |
- Power Breaking - Womens Black Belt Presidents (6)
First Name | Last Name | Gender | Rank | Represents |
---|---|---|---|---|
Deborah | Lewis | F | 3rd Dan | Carina |
Row | Hop | F | 1st Dan | Rochedale |
Karen | Greenaway | F | 1st Dan | Strathpine West |
Helen | Hennegan | F | 3rd Dan | Jimboomba |
Abagail | Kimlin | F | 4th Dan | Goondiwindi |
Hyeyung | Lee | F | 1st Dan | Eagle Junction |
- Power Breaking - Womens Black Belt (4)
First Name | Last Name | Gender | Rank | Represents |
---|---|---|---|---|
Margaret | Dang | F | 2nd Dan | Graceville |
Kahlia | Dreyer | F | 1st Dan | Jimboomba |
Melissa | Nguyen | F | 5th Dan | Jimboomba |
Rebecca | Newey | F | 2nd Dan | Albany Creek |
- Patterns - Childrens White Belt (4)
First Name | Last Name | Gender | Rank | Represents |
---|---|---|---|---|
Ridley | Dreyer | M | 10th Gup | Jimboomba |
Mia | O'Keeffe | F | 9th Gup | Graceville |
Molly | Brown | F | 9th Gup | Nanango |
Evelyn | Hodge | F | 10th Gup | Albany Creek |
- Patterns - Childrens Junior (14)
First Name | Last Name | Gender | Rank | Represents |
---|---|---|---|---|
Eli | Jones | M | 8th Gup | Carina |
Sameen | Jones | F | 8th Gup | Carina |
Oliver | Yii-Chuang | M | 8th Gup | Rochedale |
Thomas | Crofts | M | 7th Gup | Strathpine West |
Liam | Kroll | M | 7th Gup | Strathpine West |
Sean | Kroll | M | 7th Gup | Strathpine West |
Hannah | Spedding | F | 7th Gup | Rochedale |
Aryav | Kastwar | M | 8th Gup | Eagle Junction |
Christa | Sirvel | F | 8th Gup | Eagle Junction |
Abbigail | Touwen | F | 7th Gup | Rosewood |
Edith | Touwen | F | 8th Gup | Rosewood |
Bodhi | Meaden | M | 7th Gup | Dayboro |
Ava | Howard-Bridges | F | 7th Gup | Trinity |
Sivasri | Mutyala | F | 8th Gup | Eagle Junction |
- Patterns - Childrens Male Intermediate (13)
First Name | Last Name | Gender | Rank | Represents |
---|---|---|---|---|
Suheb | Allabdeen | M | 6th Gup | Rochedale |
Jay | Greasley | M | 5th Gup | Rochedale |
Harper | Yii-Chuang | M | 5th Gup | Rochedale |
Daniel | Malashenko | M | 5th Gup | Albany Creek |
Cody | Skinner | M | 5th Gup | Albany Creek |
Jaydn | Skinner | M | 5th Gup | Albany Creek |
Logan | Dreyer | M | 5th Gup | Jimboomba |
Jenul | Menikpura | M | 6th Gup | Ipswich |
Thenul | Menikpura | M | 6th Gup | Ipswich |
Hargunjit | Uppal | M | 6th Gup | Eagle Junction |
Emerson | Sims | M | 6th Gup | Toowong |
Namlong | Le | M | 6th Gup | Toowong |
Elden | Adiwinata | M | 6th Gup | Trinity |
- Patterns - Childrens Male Senior (15)
First Name | Last Name | Gender | Rank | Represents |
---|---|---|---|---|
Cooper | Hynard | M | 3rd Gup | Albany Creek |
Jason | Poh | M | 4th Gup | Strathpine West |
Vedanth | Eranti | M | 3rd Gup | Carina |
Leroux | Kriel | M | 4th Gup | Goondiwindi |
Lincoln | Donohoe | M | 4th Gup | Goondiwindi |
Lincoln | Bywater | M | 2nd Gup | Nanango |
Nathaniel | Kavanagh | M | 3rd Gup | Laidley |
Aarav | Manot | M | 4th Gup | Eagle Junction |
Xavian | Van Wyk | M | 3rd Gup | Rosewood |
Angus | Levack | M | 2nd Gup | Ipswich |
Ronan | Levack | M | 2nd Gup | Ipswich |
Arcarius | Lahy | M | 4th Gup | Dayboro |
Leonard | Sirvel | M | 1st Gup | Eagle Junction |
Amit | Sawant | M | 3rd Gup | Australia - Bai Rui |
Marley | Spedding | M | 4th Gup | Rochedale |
- Patterns - Childrens Female Intermediate (9)
First Name | Last Name | Gender | Rank | Represents |
---|---|---|---|---|
Sophie | Crofts | F | 6th Gup | Strathpine West |
Adriana | Blumic-Mikovic | F | 6th Gup | Graceville |
Zara | Scott | F | 5th Gup | Jimboomba |
Ava | Russell | F | 6th Gup | Ipswich |
Agamjot | Mann | F | 6th Gup | North Lakes |
Pihu | Chaudhary | F | 6th Gup | North Lakes |
Alice | Povey | F | 5th Gup | North Lakes |
Solaris | Lahy | F | 5th Gup | Albany Creek |
Zara | Kuriakose | F | 6th Gup | Trinity |
- Patterns - Childrens Female Senior (8)
First Name | Last Name | Gender | Rank | Represents |
---|---|---|---|---|
Sophie | Holmes | F | 4th Gup | Carina |
Dana | Alassaf | F | 2nd Gup | Graceville |
Manasvi | Koduri | F | 4th Gup | Carina |
Reaghan | Dreyer | F | 2nd Gup | Jimboomba |
Sarah | Hennegan | F | 2nd Gup | Jimboomba |
Anita | Kriel | F | 1st Gup | Goondiwindi |
Matilda | Albanese | F | 4th Gup | Ipswich |
Lia | Lee | F | 1st Gup | Eagle Junction |
- Patterns - Womens Black Belt Presidents - 1st Dan (5)
First Name | Last Name | Gender | Rank | Represents |
---|---|---|---|---|
Lucy | Ting | F | 1st Dan | Graceville |
Row | Hop | F | 1st Dan | Rochedale |
Karen | Greenaway | F | 1st Dan | Strathpine West |
Trinity | Bywater | F | 1st Dan | Nanango |
Hyeyung | Lee | F | 1st Dan | Eagle Junction |
- Patterns - Womens Presidents - Senior (8)
First Name | Last Name | Gender | Rank | Represents |
---|---|---|---|---|
Cathleen | Johnston | F | 4th Gup | Carina |
Makiko | Greasley | F | 6th Gup | Rochedale |
Joanna | Chuang | F | 4th Gup | Rochedale |
Michaela | Crofts | F | 2nd Gup | Strathpine West |
Alexa | Apro | F | 3rd Gup | Rochedale |
Lea-Anne | Touwen | F | 5th Gup | Rosewood |
Belinda | Geissler | F | 2nd Gup | Jimboomba |
Allison | Bridges | F | 6th Gup | Trinity |
- Patterns - Mens Presidents (5)
First Name | Last Name | Gender | Rank | Represents |
---|---|---|---|---|
Craig | Scott | M | 1st Gup | Jimboomba |
Brendan | O'Keeffe | M | 5th Gup | Graceville |
John | Levack | M | 2nd Gup | Ipswich |
Mark | Meaden | M | 4th Gup | Dayboro |
Gregory | Detering | M | 3rd Gup | Australia - Bai Rui |
- Patterns - Mens Black belt presidents (9)
First Name | Last Name | Gender | Rank | Represents |
---|---|---|---|---|
Rob | Hearn | M | 3rd Dan | Albany Creek |
David | Layn | M | 2nd Dan | Rochedale |
Thomas | Eade | M | 4th Dan | Strathpine West |
Brad | Eggleton | M | 2nd Dan | Strathpine West |
Sian | Poh | M | 1st Dan | Strathpine West |
Christian | Crofts | M | 1st Dan | Strathpine West |
Michael | Povey | M | 4th Dan | North Lakes |
David | Read | M | 1st Dan | North Lakes |
Glenn | Cox | M | 1st Dan | North Lakes |
- Patterns - Mens Junior (6)
First Name | Last Name | Gender | Rank | Represents |
---|---|---|---|---|
Cale | Denton | M | 7th Gup | Strathpine West |
Randall | Cash | M | 10th Gup | Nanango |
Joel | Hodge | M | 9th Gup | Albany Creek |
Anatolii | Kovalevskyi | M | 9th Gup | Toowong |
Steven | Lahy | M | 8th Gup | Dayboro |
Jaidon | Kirby | M | 8th Gup | Trinity |
- Patterns - Mens Senior (6)
First Name | Last Name | Gender | Rank | Represents |
---|---|---|---|---|
Nathan | Poh | M | 1st Gup | Strathpine West |
Adam | Kroll | M | 1st Gup | Strathpine West |
Cameron | Downing | M | 5th Gup | Eagle Junction |
Ford | Allen | M | 6th Gup | Rosewood |
Yifan | Cao | M | 6th Gup | Toowong |
Jacob | Sutton | M | 2nd Gup | The Gap |
- Patterns - Womens Junior (2)
First Name | Last Name | Gender | Rank | Represents |
---|---|---|---|---|
Kiera | Layton | F | 9th Gup | Nanango |
Rebecca-Jayne | Taylor-Cornwell | F | 7th Gup | Ipswich |
- Patterns - Womens Senior (9)
First Name | Last Name | Gender | Rank | Represents |
---|---|---|---|---|
April | Wan | F | 1st Gup | Carina |
Eshli | Denysenko | F | 2nd Gup | Jimboomba |
Dohee | Lee | F | 1st Gup | Eagle Junction |
Lily | Jackwitz | F | 4th Gup | Ipswich |
Josey | Levack | F | 2nd Gup | Ipswich |
Ava | Mills | F | 5th Gup | Dayboro |
Rebecca | Maeng | F | 4th Gup | Trinity |
Alexis | Wright | F | 3rd Gup | Trinity |
Jasmine | Hardy | F | 3rd Gup | The Gap |
- Patterns - Mens Black Belt (11)
First Name | Last Name | Gender | Rank | Represents |
---|---|---|---|---|
Nikki | Amie-Fong | M | 5th Dan | Carina |
Lachlan | Smythe | M | 2nd Dan | Rochedale |
Elli | Kimlin | M | 2nd Dan | Rochedale |
Aaron | Poh | M | 1st Dan | Strathpine West |
Daniel | Walters | M | 2nd Dan | Carina |
Sathvik | Koduri | M | 1st Dan | Carina |
Sebastian | Dutton | M | 1st Dan | Goondiwindi |
Tony | Nguyen | M | 4th Dan | Jimboomba |
Liam | Perkins | M | 2nd Dan | Ipswich |
Dylan | Edwards | M | 2nd Dan | Rosewood |
Max | Tallentire | M | 3rd Dan | Trinity |
- Patterns - Womens Black belt - 1st & 2nd Dan (6)
First Name | Last Name | Gender | Rank | Represents |
---|---|---|---|---|
Brylee | Moncrieff | F | 2nd Dan | Carina |
Margaret | Dang | F | 2nd Dan | Graceville |
Kahlia | Dreyer | F | 1st Dan | Jimboomba |
Jessica | McNaught | F | 1st Dan | Ipswich |
Jordanna | Robinson | F | 2nd Dan | Rosewood |
Rebecca | Newey | F | 2nd Dan | Albany Creek |
- Patterns - Womens Senior Black Belt (6)
First Name | Last Name | Gender | Rank | Represents |
---|---|---|---|---|
