Martial Arts Tournament System© 2007-2013 David Ball and Ruth Schulz. Page Generated: 04:52PM 15 Feb, 2026
|
Division List for: Bai Rui Championships: 19 Mar, 2022
Note that this division list is subject to change at any time!
- Team Patterns - Team Patterns - Junior (3)
| Team Name | Captain Name | Represents |
|---|---|---|
| Northlakes junior | Michael Povey | North Lakes |
| MIGHTY BAEKJULS | Zahni Quenon | Baekjul Taekwon-do |
| Laidley1 | Darren Finch | Laidley |
- Team Patterns - Team Patterns - Senior (4)
| Team Name | Captain Name | Represents |
|---|---|---|
| MENACING 6 | Austin Grooby | Baekjul Taekwon-do |
| Team Gundy | Sebastian Dutton | Goondiwindi |
| Laidley2 | Darren Finch | Laidley |
| Yul Gok Bruisers | John Levack | Ipswich |
- Special Techniques - Childrens Micro (19)
| First Name | Last Name | Gender | Rank | Represents |
|---|---|---|---|---|
| Marley | Spedding | M | 7th Gup | Rochedale |
| Akshaj | Prabha | M | 8th Gup | Wishart |
| Angus | Levack | M | 5th Gup | Ipswich |
| Fletcher | Bradley | M | 9th Gup | Bracken Ridge |
| Jason | Poh | M | 9th Gup | Bracken Ridge |
| Ryan | Guarrera | M | 9th Gup | Bracken Ridge |
| Alice | Povey | F | 9th Gup | North Lakes |
| Lachlan | Pike | M | 8th Gup | Norris Road |
| Vedanth | Eranti | M | 7th Gup | Carina |
| Liam | Webster Hipkins | M | 8th Gup | Laidley |
| Keira | Webster Hipkins | F | 9th Gup | Laidley |
| Rebekkah | Crowther | F | 8th Gup | Laidley |
| Liam | Kroll | M | 10th Gup | Bracken Ridge |
| Sean | Kroll | M | 10th Gup | Bracken Ridge |
| Sophie | Crofts | F | 9th Gup | Bracken Ridge |
| Jack | Keily | M | 8th Gup | Laidley |
| Evelyn | Firmstone | F | 9th Gup | Bracken Ridge |
| Reaghan | Dryer | F | 7th Gup | Jimboomba |
| Leonardo | Moore | M | 8th Gup | Eagle Junction |
- Special Techniques - Childrens Mini (21)
| First Name | Last Name | Gender | Rank | Represents |
|---|---|---|---|---|
| Patrick | Galvin | M | 9th Gup | Rosewood |
| Parker | Quinnell | M | 10th Gup | Goondiwindi |
| Dex | Quenon | M | 7th Gup | Baekjul Taekwon-do |
| Nicholas | Kennedy | M | 4th Gup | Eagle Junction |
| Lia | Lee | F | 5th Gup | Eagle Junction |
| Riya | Poudel | F | 6th Gup | North Lakes |
| Omika | Sharma | F | 6th Gup | North Lakes |
| Agam | Banga | M | 7th Gup | Norris Road |
| Bailey | Walter | M | 7th Gup | Norris Road |
| Tanner | Audsley | M | 5th Gup | Norris Road |
| Jackson | Carlyle | M | 8th Gup | Laidley |
| Katey | Needham | F | 8th Gup | Bracken Ridge |
| Andrew | Hadjis | M | 5th Gup | Laidley |
| Lucuis | Andrew | M | 8th Gup | Laidley |
| Eshli | Denyseuko | F | 9th Gup | Jimboomba |
| Joshua | Layn | M | 7th Gup | Rochedale |
| Max | Chee | M | 3rd Gup | Rochedale |
| Wyatt | Siepen | M | 8th Gup | Rochedale |
| Flynn | Callaghan | M | 8th Gup | Rochedale |
| Madison | Abdul | F | 8th Gup | Baekjul Taekwon-do |
| Eli | Francis | M | 9th Gup | Albany Creek |
- Special Techniques - Childrens Small (14)
| First Name | Last Name | Gender | Rank | Represents |
|---|---|---|---|---|
| Omar | Saro | M | 5th Gup | Baekjul Taekwon-do |
| Anita | Kriel | F | 6th Gup | Goondiwindi |
| Zahni | Quenon | F | 4th Gup | Baekjul Taekwon-do |
| Lucas | Hannaford | M | 4th Gup | Baekjul Taekwon-do |
| Ronan | Levack | M | 6th Gup | Ipswich |
| Josey | Levack | F | 6th Gup | Ipswich |
| Brayden | Tiesler | M | 5th Gup | Baekjul Taekwon-do |
| Riley | Tiesler | M | 6th Gup | Baekjul Taekwon-do |
| Priya | Poudel | F | 6th Gup | North Lakes |
| Ethan | Povey | M | 9th Gup | North Lakes |
| Ajal | Patel | M | 6th Gup | The Gap |
| Mia | Carlyle | F | 8th Gup | Laidley |
| Nathaniel | Kavanaugh | M | 7th Gup | Laidley |
| Alecia | Dunn | F | 5th Gup | Baekjul Taekwon-do |
- Special Techniques - Childrens Tall (13)
| First Name | Last Name | Gender | Rank | Represents |
|---|---|---|---|---|
| Peter | Galvin | M | 8th Gup | Rosewood |
| Ruanzora | Kaye | F | 6th Gup | |
| Alyssa | Randall | F | 7th Gup | |
| Ethan | Steadman | M | 1st Gup | Baekjul Taekwon-do |
| Angela | Sutton | F | 3rd Gup | Toowong |
| Jordanna | Robinson | F | 1st Gup | Rosewood |
| Alyssa | Randall | F | 7th Gup | Lowood |
| Evan | Cox | M | 5th Gup | North Lakes |
| Nicholas | Muir | M | 5th Gup | Norris Road |
| Sathvik | Koduri | M | 6th Gup | Carina |
| Rudra | Tiwari | M | 3rd Gup | Rochedale |
| Allison | Chee | F | 3rd Gup | Rochedale |
| Alisdair | Head | M | 3rd Gup | Baekjul Taekwon-do |
- Special Techniques - Male (10)
| First Name | Last Name | Gender | Rank | Represents |
|---|---|---|---|---|
| Toran | Thompson | M | 1st Gup | |
| Dylan | Edwards | M | 1st Gup | Ipswich |
| Toran | Thompson | M | 1st Gup | |
| Steven | Peters | M | 8th Gup | Toowong |
| Nathan | Armstrong | M | 1st Gup | Nanango |
| Harold | Thompson | M | 6th Gup | Laidley |
| Matthew | McNeish | M | 7th Gup | Laidley |
| Shivesh | Narain | M | 1st Gup | Rochedale |
| Patrick | Detering | M | 9th Gup | Rochedale |
| Daniel | Walters | M | 1st Gup | Holland Park |
- Special Techniques - Male Teen (18)
| First Name | Last Name | Gender | Rank | Represents |
|---|---|---|---|---|
| Brigalow | Kaye | M | 7th Gup | |
| Jamie | Isherwood | M | 3rd Gup | Wishart |
| Michael | Searl | M | 10th Gup | Ipswich |
| Brigalow | Kaye | M | 7th Gup | |
| Harley | Reedman | M | 1st Gup | Baekjul Taekwon-do |
| Brigalow | Kaye | M | 7th Gup | Lowood |
| Aaron | Poh | M | 1st Gup | Bracken Ridge |
| Nathan | Poh | M | 2nd Gup | Bracken Ridge |
| Flynn | Audsley | M | 3rd Gup | Norris Road |
| Jett | Perazzolo | M | 1st Gup | Carina |
| Alexander | Hill | M | 1st Gup | Baekjul Taekwon-do |
| Liam | Hayter | M | 8th Gup | Laidley |
| Riley | Spann | M | 4th Gup | Jimboomba |
| Owen | Stanley-Hunt | M | 8th Gup | Rochedale |
| Joseph | Hayes | M | 9th Gup | Rochedale |
| Ethan | Harrison | M | 4th Gup | Jimboomba |
| Nicco | Garcia | M | 7th Gup | Paddington |
| Jesse | Tyler | M | 10th Gup | Paddington |
- Special Techniques - Male Blackbelt (8)
| First Name | Last Name | Gender | Rank | Represents |
|---|---|---|---|---|
| Austin | Grooby | M | 2nd Dan | Baekjul Taekwon-do |
| Mathew | Sheward | M | 1st Dan | Rochedale |
| Sean | Webb | M | 3rd Dan | Graceville |
| Lachlan | Paulsen | M | 2nd Dan | Carina |
| Cody | Brown | M | 1st Dan | Laidley |
| David | Layn | M | 1st Dan | Rochedale |
| Julian | Cao | M | 3rd Dan | Paddington |
| Nathan | Lilly | M | 1st Dan | Albany Creek |
- Special Techniques - Female (12)
| First Name | Last Name | Gender | Rank | Represents |
|---|---|---|---|---|
| Courtney | Randall | F | 6th Gup | |
| Courtney | Randall | F | 6th Gup | |
| Tamara | Sutton | F | 3rd Gup | Toowong |
| Kasia | Wisowaty | F | 7th Gup | Eagle Junction |
| Liyah | Philip | F | 4th Gup | Wishart |
| Veronica | Huth | F | 3rd Gup | Norris Road |
| Makena | Dunbar | F | 10th Gup | Laidley |
| Rachel | Crowther | F | 8th Gup | Laidley |
| Ebonie | Andrew | F | 8th Gup | Laidley |
| Cheryl | Andrew | F | 2nd Dan | Laidley |
| Kahlia | Dryer | F | 5th Gup | Jimboomba |
| Lisa | Ward | F | 1st Gup | Ipswich |
- Special Techniques - Female Blackbelt (0)
| First Name | Last Name | Gender | Rank | Represents |
|---|
- Sparring - Wee Wee Wee Pee Wee (7)
| First Name | Last Name | Gender | Rank | Represents |
|---|---|---|---|---|
| Jason | Poh | M | 9th Gup | Bracken Ridge |
| Liam | Kroll | M | 10th Gup | Bracken Ridge |
| Sean | Kroll | M | 10th Gup | Bracken Ridge |
| Sophie | Crofts | F | 9th Gup | Bracken Ridge |
| Alice | Povey | F | 9th Gup | North Lakes |
| Keira | Webster Hipkins | F | 9th Gup | Laidley |
| Evelyn | Firmstone | F | 9th Gup | Bracken Ridge |
- Sparring - Wee Wee Pee Wee (10)
| First Name | Last Name | Gender | Rank | Represents |
|---|---|---|---|---|
| Akshaj | Prabha | M | 8th Gup | Wishart |
| Angus | Levack | M | 5th Gup | Ipswich |
| Fletcher | Bradley | M | 9th Gup | Bracken Ridge |
| Ryan | Guarrera | M | 9th Gup | Bracken Ridge |
| Lachlan | Pike | M | 8th Gup | Norris Road |
| Vedanth | Eranti | M | 7th Gup | Carina |
| Liam | Webster Hipkins | M | 8th Gup | Laidley |
| Rebekkah | Crowther | F | 8th Gup | Laidley |
| Reaghan | Dryer | F | 7th Gup | Jimboomba |
| Leonardo | Moore | M | 8th Gup | Eagle Junction |
- Sparring - Pee Wee (12)
| First Name | Last Name | Gender | Rank | Represents |
|---|---|---|---|---|
| Marley | Spedding | M | 7th Gup | Rochedale |
| Patrick | Galvin | M | 9th Gup | Rosewood |
| Dana | Alassaf | F | 6th Gup | Graceville |
| Dex | Quenon | M | 7th Gup | Baekjul Taekwon-do |
| Lia | Lee | F | 5th Gup | Eagle Junction |
| Omika | Sharma | F | 6th Gup | North Lakes |
| Agam | Banga | M | 7th Gup | Norris Road |
| Tanner | Audsley | M | 5th Gup | Norris Road |
| Jackson | Carlyle | M | 8th Gup | Laidley |
| Jack | Keily | M | 8th Gup | Laidley |
| Joshua | Layn | M | 7th Gup | Rochedale |
| Eli | Francis | M | 9th Gup | Albany Creek |
- Sparring - Childrens Microweight (10)
| First Name | Last Name | Gender | Rank | Represents |
|---|---|---|---|---|
| Parker | Quinnell | M | 10th Gup | Goondiwindi |
| Nicholas | Kennedy | M | 4th Gup | Eagle Junction |
| Katey | Needham | F | 8th Gup | Bracken Ridge |
| Ajal | Patel | M | 6th Gup | The Gap |
| Nathaniel | Kavanaugh | M | 7th Gup | Laidley |
| Andrew | Hadjis | M | 5th Gup | Laidley |
| Lucuis | Andrew | M | 8th Gup | Laidley |
| Max | Chee | M | 3rd Gup | Rochedale |
| Wyatt | Siepen | M | 8th Gup | Rochedale |
| Madison | Abdul | F | 8th Gup | Baekjul Taekwon-do |
- Sparring - Boys Featherweight (6)
| First Name | Last Name | Gender | Rank | Represents |
|---|---|---|---|---|
| Lucas | Hannaford | M | 4th Gup | Baekjul Taekwon-do |
| Ronan | Levack | M | 6th Gup | Ipswich |
| Riley | Tiesler | M | 6th Gup | Baekjul Taekwon-do |
| Noah | Layn | M | 4th Gup | Rochedale |
| Flynn | Callaghan | M | 8th Gup | Rochedale |
| Jackson | Dunn | M | 10th Gup | Baekjul Taekwon-do |
- Sparring - Boys Middleweight (7)
| First Name | Last Name | Gender | Rank | Represents |
|---|---|---|---|---|
| Omar | Saro | M | 5th Gup | Baekjul Taekwon-do |
| Peter | Galvin | M | 8th Gup | Rosewood |
| Brayden | Tiesler | M | 5th Gup | Baekjul Taekwon-do |
| Lincoln | Bywater | M | 7th Gup | Nanango |
| Evan | Cox | M | 5th Gup | North Lakes |
| Ethan | Povey | M | 9th Gup | North Lakes |
| Alisdair | Head | M | 3rd Gup | Baekjul Taekwon-do |
- Sparring - Boys Heavyweight (4)
| First Name | Last Name | Gender | Rank | Represents |
|---|---|---|---|---|
| Sathvik | Koduri | M | 6th Gup | Carina |
| Bailey | Walter | M | 7th Gup | Norris Road |
| Rudra | Tiwari | M | 3rd Gup | Rochedale |
| Ethan | Steadman | M | 1st Gup | Baekjul Taekwon-do |
- Sparring - Girls Lightweight (5)
| First Name | Last Name | Gender | Rank | Represents |
|---|---|---|---|---|
| Yasmin | Clarkson | F | 6th Gup | Baekjul Taekwon-do |
| Zahni | Quenon | F | 4th Gup | Baekjul Taekwon-do |
| Mackenzie | Bourke | F | 3rd Gup | Nanango |
| Riya | Poudel | F | 6th Gup | North Lakes |
| Manasvi | Koduri | F | 8th Gup | Carina |
- Sparring - Girls Middleweight (8)
| First Name | Last Name | Gender | Rank | Represents |
|---|---|---|---|---|
| Anita | Kriel | F | 6th Gup | Goondiwindi |
| Alyssa | Randall | F | 7th Gup | Lowood |
| Priya | Poudel | F | 6th Gup | North Lakes |
| Mia | Carlyle | F | 8th Gup | Laidley |
| Kaitlyn | Austen | F | 7th Gup | Rochedale |
| Grace | Spratling | F | 4th Gup | Albany Creek |
| Allison | Chee | F | 3rd Gup | Rochedale |
| Alecia | Dunn | F | 5th Gup | Baekjul Taekwon-do |
- Sparring - Girls Heavyweight (4)
| First Name | Last Name | Gender | Rank | Represents |
|---|---|---|---|---|
| Josey | Levack | F | 6th Gup | Ipswich |
| Jordanna | Robinson | F | 1st Gup | Rosewood |
| Ruanzora | Kaye | F | 6th Gup | Lowood |
| Angela | Sutton | F | 3rd Gup | Toowong |
- Sparring - Mens Presidents (6)
| First Name | Last Name | Gender | Rank | Represents |
|---|---|---|---|---|
| Steven | Peters | M | 8th Gup | Toowong |
| Cameron | Bywater | M | 7th Gup | Nanango |
| Darren | Needham | M | 1st Gup | Bracken Ridge |
| Christian | Crofts | M | 6th Gup | Bracken Ridge |
| David | Read | M | 5th Gup | North Lakes |
| Danny | Perazzolo | M | 2nd Gup | Carina |
- Sparring - Mens Black Belt Presidents (4)
| First Name | Last Name | Gender | Rank | Represents |
|---|---|---|---|---|
| Darren | Finch | M | 2nd Dan | Laidley |
| Kai | Wu | M | 1st Dan | Holland Park |
| Rob | Hearn | M | 2nd Dan | North Lakes |
| David | Layn | M | 1st Dan | Rochedale |
- Sparring - Womens Black Belt Presidents (6)
| First Name | Last Name | Gender | Rank | Represents |
|---|---|---|---|---|
| Terrie | Isherwood | F | 1st Dan | Wishart |
| Deborah | Lewis | F | 2nd Dan | Carina |
| Cheryl | Andrew | F | 2nd Dan | Laidley |
| Helen | Hennegan | F | 2nd Dan | Jimboomba |
| Jane | Leishman | F | 3rd Dan | Carina |
| Deanne | Schooth | F | 3rd Dan | Carina |
- Sparring - Male Teen Lightweight (5)
| First Name | Last Name | Gender | Rank | Represents |
|---|---|---|---|---|
| Brigalow | Kaye | M | 7th Gup | Lowood |
| Jett | Perazzolo | M | 1st Gup | Carina |
| Owen | Stanley-Hunt | M | 8th Gup | Rochedale |
| Joseph | Hayes | M | 9th Gup | Rochedale |
| Jesse | Tyler | M | 10th Gup | Paddington |
- Sparring - Male Teen Middleweight (8)
| First Name | Last Name | Gender | Rank | Represents |
|---|---|---|---|---|
| Jamie | Isherwood | M | 3rd Gup | Wishart |
| Harley | Reedman | M | 1st Gup | Baekjul Taekwon-do |
| Marcus | Maple | M | 2nd Gup | Albany Creek |
| Alexander | Hill | M | 1st Gup | Baekjul Taekwon-do |
| Riley | Spann | M | 4th Gup | Jimboomba |
| Max | Holdcroft | M | 5th Gup | Paddington |
| Harrison | Bruhn | M | 7th Gup | Albany Creek |
| Nicco | Garcia | M | 7th Gup | Paddington |
- Sparring - Male Teen Heavyweight (5)
| First Name | Last Name | Gender | Rank | Represents |
|---|---|---|---|---|
| Michael | Searl | M | 10th Gup | Ipswich |
| Sebastian | Dutton | M | 1st Gup | Goondiwindi |
| Matthew | McNeish | M | 7th Gup | Laidley |
| Robert | Hennegan | M | 5th Gup | Jimboomba |
| Zane | O'Gorman | M | 7th Gup | Albany Creek |
- Sparring - Mens Middleweight (7)
| First Name | Last Name | Gender | Rank | Represents |
|---|---|---|---|---|
| Dylan | Edwards | M | 1st Gup | Ipswich |
| Nathan | Armstrong | M | 1st Gup | Nanango |
| Glenn | Cox | M | 5th Gup | North Lakes |
| Shivesh | Narain | M | 1st Gup | Rochedale |
| Luke | Acreman | M | 7th Gup | Paddington |
| Daniel | Walters | M | 1st Gup | Holland Park |
| Cameron | Downing | M | 7th Gup | Albany Creek |
- Sparring - Mens Heavyweight (4)
| First Name | Last Name | Gender | Rank | Represents |
|---|---|---|---|---|
| Sebastian | Kemp | M | 8th Gup | The Gap |
| mark | Hattan | M | 8th Gup | Lowood |
| Timothy | Renton | M | 1st Gup | Paddington |
| John | Levack | M | 5th Gup | Ipswich |
- Sparring - Female Teen Microweight (5)
| First Name | Last Name | Gender | Rank | Represents |
|---|---|---|---|---|
| Kasia | Wisowaty | F | 7th Gup | Eagle Junction |
| Liyah | Philip | F | 4th Gup | Wishart |
| Charlotte | Bourke | F | 1st Gup | Nanango |
| Makena | Dunbar | F | 10th Gup | Laidley |
| Rachel | Crowther | F | 8th Gup | Laidley |
- Sparring - Female teen middleweight (4)
| First Name | Last Name | Gender | Rank | Represents |
|---|---|---|---|---|
| Tamara | Sutton | F | 3rd Gup | Toowong |
| Jessica | McNaught | F | 2nd Gup | Lowood |
| Veronica | Huth | F | 3rd Gup | Norris Road |
| Ebonie | Andrew | F | 8th Gup | Laidley |
- Sparring - Womens Middleweight (5)
| First Name | Last Name | Gender | Rank | Represents |
|---|---|---|---|---|
| Sarah | Needham | F | 1st Gup | Bracken Ridge |
| Michaela | Crofts | F | 7th Gup | Bracken Ridge |
| Rebecca | Miles | F | 10th Gup | Bracken Ridge |
| Kahlia | Dryer | F | 5th Gup | Jimboomba |
| Cassandra | Liddell | F | 7th Gup | Paddington |
- Sparring - Womens Presidents (4)
| First Name | Last Name | Gender | Rank | Represents |
|---|---|---|---|---|
| Hye Yung | Lee | F | 5th Gup | Eagle Junction |
| Trinity | Bywater | F | 7th Gup | Nanango |
| Karen | Greenaway | F | 1st Gup | Bracken Ridge |
| Lisa | Ward | F | 1st Gup | Ipswich |
- Sparring - Mens Teen Blackbelt Lightweight (6)
| First Name | Last Name | Gender | Rank | Represents |
|---|---|---|---|---|
| Mathew | Sheward | M | 1st Dan | Rochedale |
| Liam | Perkins | M | 1st Dan | Ipswich |
| Rhys | Perkins | M | 1st Dan | Ipswich |
| Lachlan | Smythe | M | 1st Dan | Carina |
| Cody | Brown | M | 1st Dan | Laidley |
| Nathan | Lilly | M | 1st Dan | Albany Creek |
- Sparring - Mens Lightweight Black Belt (5)
| First Name | Last Name | Gender | Rank | Represents |
|---|---|---|---|---|
| Nikki | Amie-Fong | M | 5th Dan | Holland Park |
| Sean | Webb | M | 3rd Dan | Graceville |
| Lachlan | Paulsen | M | 2nd Dan | Carina |
| Ben | Parker | M | 3rd Dan | Holland Park |
| Nieto | Garcia | M | 1st Dan | Paddington |
- Sparring - Mens Heavyweight Black Belt (6)
| First Name | Last Name | Gender | Rank | Represents |
|---|---|---|---|---|
| Austin | Grooby | M | 2nd Dan | Baekjul Taekwon-do |
| Dineeth | Liyanagama | M | 5th Dan | Carina |
| Andrew | MacFarlane | M | 1st Dan | Paddington |
| Christopher | Spencer | M | 4th Dan | Paddington |
| Richie | Chen | M | 1st Dan | Paddington |
| Julian | Cao | M | 3rd Dan | Paddington |
- Sparring - Womens Lightweight Blackbelt (5)
| First Name | Last Name | Gender | Rank | Represents |
|---|---|---|---|---|
| Tanisha | Parulekar | F | 1st Dan | Graceville |
| Tanvi | Parulekar | F | 1st Dan | Graceville |
| Brylee | Moncrieff | F | 1st Dan | Carina |
| Lina | Ahmed-Zaid | F | 1st Dan | Carina |
| Casandra | Roca | F | 3rd Dan | Holland Park |
- Sparring - Womens Middleweight Blackbelt (0)
| First Name | Last Name | Gender | Rank | Represents |
|---|
- Sparring - Sparring to leave as unassigned (11)
| First Name | Last Name | Gender | Rank | Represents |
|---|---|---|---|---|
| Courtney | Randall | F | 6th Gup | |
| Brigalow | Kaye | M | 7th Gup | |
| Ruanzora | Kaye | F | 6th Gup | |
| Jessica | McNaught | F | 2nd Gup | |
| Toran | Thompson | M | 1st Gup | |
| Jessica | McNaught | F | 2nd Gup | |
| Ruanzora | Kaye | F | 6th Gup | |
| Brigalow | Kaye | M | 7th Gup | |
| Courtney | Randall | F | 6th Gup | |
| Alyssa | Randall | F | 7th Gup | |
| Toran | Thompson | M | 1st Gup |
- Pre-Arranged Free Sparring - Pre-Arranged Free Sparring (0)
| First Name | Last Name | Gender | Rank | Represents |
|---|
- Power Breaking - Male Presidents (9)
| First Name | Last Name | Gender | Rank | Represents |
|---|---|---|---|---|
| Steven | Peters | M | 8th Gup | Toowong |
| Cameron | Bywater | M | 7th Gup | Nanango |
| Sebastian | Kemp | M | 8th Gup | The Gap |
| David | Read | M | 5th Gup | North Lakes |
| Danny | Perazzolo | M | 2nd Gup | Carina |
| Gordon | Sagar | M | 9th Gup | Laidley |
| Harold | Thompson | M | 6th Gup | Laidley |
| Daryl | Brown | M | 1st Gup | Laidley |
| Peter | O'Gorman | M | 7th Gup | Albany Creek |
- Power Breaking - Female Presidents (2)
| First Name | Last Name | Gender | Rank | Represents |
|---|---|---|---|---|
| Trinity | Bywater | F | 7th Gup | Nanango |
| Lisa | Ward | F | 1st Gup | Ipswich |
- Power Breaking - Male Teen (10)
| First Name | Last Name | Gender | Rank | Represents |
|---|---|---|---|---|
| Jamie | Isherwood | M | 3rd Gup | Wishart |
| Sebastian | Dutton | M | 1st Gup | Goondiwindi |
| Marcus | Maple | M | 2nd Gup | Albany Creek |
| Andy | Chu | M | 4th Gup | Carina |
| Alexander | Hill | M | 1st Gup | Baekjul Taekwon-do |
| Kyden | Bethell | M | 4th Gup | Laidley |
| Matthew | McNeish | M | 7th Gup | Laidley |
| Riley | Spann | M | 4th Gup | Jimboomba |
| Ethan | Harrison | M | 4th Gup | Jimboomba |
| Zane | O'Gorman | M | 7th Gup | Albany Creek |
- Power Breaking - Female Teen (4)
| First Name | Last Name | Gender | Rank | Represents |
|---|---|---|---|---|
| Veronica | Huth | F | 3rd Gup | Norris Road |
| Makena | Dunbar | F | 10th Gup | Laidley |
| Rachel | Crowther | F | 8th Gup | Laidley |
| Ebonie | Andrew | F | 8th Gup | Laidley |
- Power Breaking - Mens Black Belt Presidents (5)
| First Name | Last Name | Gender | Rank | Represents |
|---|---|---|---|---|
| Kai | Wu | M | 1st Dan | Holland Park |
| Rob | Hearn | M | 2nd Dan | North Lakes |
| Darren | Finch | M | 2nd Dan | Laidley |
| David | Layn | M | 1st Dan | Rochedale |
| Scott | Lawrance | M | 5th Dan | Toowong |
- Power Breaking - Mens Black Belt (6)
| First Name | Last Name | Gender | Rank | Represents |
|---|---|---|---|---|
| Michael | Povey | M | 3rd Dan | North Lakes |
| Sean | Webb | M | 3rd Dan | Graceville |
| Lachlan | Paulsen | M | 2nd Dan | Carina |
| Andrew | MacFarlane | M | 1st Dan | Paddington |
| Christopher | Spencer | M | 4th Dan | Paddington |
| Nieto | Garcia | M | 1st Dan | Paddington |
- Power Breaking - Male Teen Black Belt (5)
| First Name | Last Name | Gender | Rank | Represents |
|---|---|---|---|---|
| Rhys | Perkins | M | 1st Dan | Ipswich |
| Lachlan | Smythe | M | 1st Dan | Carina |
| Cody | Brown | M | 1st Dan | Laidley |
| Mathew | Sheward | M | 1st Dan | Rochedale |
| Nathan | Lilly | M | 1st Dan | Albany Creek |
- Power Breaking - Mens (11)
| First Name | Last Name | Gender | Rank | Represents |
|---|---|---|---|---|
| Dylan | Edwards | M | 1st Gup | Ipswich |
| John | Levack | M | 5th Gup | Ipswich |
| Timothy | Renton | M | 1st Gup | Paddington |
| Nathan | Armstrong | M | 1st Gup | Nanango |
| Glenn | Cox | M | 5th Gup | North Lakes |
| Joshua | Callaghan | M | 8th Gup | Rochedale |
| Shivesh | Narain | M | 1st Gup | Rochedale |
| Joshua | Callaghan | M | 8th Gup | Rochedale |
| Luke | Acreman | M | 7th Gup | Paddington |
| mark | Hattan | M | 8th Gup | Lowood |
| Daniel | Walters | M | 1st Gup | Holland Park |
- Power Breaking - Womens (3)
| First Name | Last Name | Gender | Rank | Represents |
|---|---|---|---|---|
| Sarah | Needham | F | 1st Gup | Bracken Ridge |
| Kahlia | Dryer | F | 5th Gup | Jimboomba |
| Cassandra | Liddell | F | 7th Gup | Paddington |
- Power Breaking - Womens Black Belt Presidents (0)
| First Name | Last Name | Gender | Rank | Represents |
|---|
- Power Breaking - Womens Black Belt (7)
| First Name | Last Name | Gender | Rank | Represents |
|---|---|---|---|---|
| Terrie | Isherwood | F | 1st Dan | Wishart |
| Abagail | Kimlin | F | 3rd Dan | Goondiwindi |
| Brylee | Moncrieff | F | 1st Dan | Carina |
| Deborah | Lewis | F | 2nd Dan | Carina |
| Helen | Hennegan | F | 2nd Dan | Jimboomba |
| Jane | Leishman | F | 3rd Dan | Carina |
| Deanne | Schooth | F | 3rd Dan | Carina |
- Patterns - Childrens White Belt (14)
| First Name | Last Name | Gender | Rank | Represents |
|---|---|---|---|---|
| Patrick | Galvin | M | 9th Gup | Rosewood |
| Parker | Quinnell | M | 10th Gup | Goondiwindi |
| Fletcher | Bradley | M | 9th Gup | Bracken Ridge |
| Jason | Poh | M | 9th Gup | Bracken Ridge |
| Ryan | Guarrera | M | 9th Gup | Bracken Ridge |
| Liam | Kroll | M | 10th Gup | Bracken Ridge |
| Sean | Kroll | M | 10th Gup | Bracken Ridge |
| Sophie | Crofts | F | 9th Gup | Bracken Ridge |
| Ethan | Povey | M | 9th Gup | North Lakes |
| Alice | Povey | F | 9th Gup | North Lakes |
| Keira | Webster Hipkins | F | 9th Gup | Laidley |
| Evelyn | Firmstone | F | 9th Gup | Bracken Ridge |
| Eshli | Denyseuko | F | 9th Gup | Jimboomba |
| Eli | Francis | M | 9th Gup | Albany Creek |
- Patterns - Childrens Male Junior (17)
| First Name | Last Name | Gender | Rank | Represents |
|---|---|---|---|---|
| Marley | Spedding | M | 7th Gup | Rochedale |
| Akshaj | Prabha | M | 8th Gup | Wishart |
| Peter | Galvin | M | 8th Gup | Rosewood |
| Dex | Quenon | M | 7th Gup | Baekjul Taekwon-do |
| Lincoln | Bywater | M | 7th Gup | Nanango |
| Lachlan | Pike | M | 8th Gup | Norris Road |
| Agam | Banga | M | 7th Gup | Norris Road |
| Bailey | Walter | M | 7th Gup | Norris Road |
| Vedanth | Eranti | M | 7th Gup | Carina |
| Liam | Webster Hipkins | M | 8th Gup | Laidley |
| Jackson | Carlyle | M | 8th Gup | Laidley |
| Nathaniel | Kavanaugh | M | 7th Gup | Laidley |
| Lucuis | Andrew | M | 8th Gup | Laidley |
| Jack | Keily | M | 8th Gup | Laidley |
| Leonardo | Moore | M | 8th Gup | Eagle Junction |
| Joshua | Layn | M | 7th Gup | Rochedale |
| Wyatt | Siepen | M | 8th Gup | Rochedale |
- Patterns - Childrens Male Intermediate (10)
| First Name | Last Name | Gender | Rank | Represents |
|---|---|---|---|---|
| Ronan | Levack | M | 6th Gup | Ipswich |
| Angus | Levack | M | 5th Gup | Ipswich |
| Brayden | Tiesler | M | 5th Gup | Baekjul Taekwon-do |
| Evan | Cox | M | 5th Gup | North Lakes |
| Tanner | Audsley | M | 5th Gup | Norris Road |
| Nicholas | Muir | M | 5th Gup | Norris Road |
| Ajal | Patel | M | 6th Gup | The Gap |
| Omar | Saro | M | 5th Gup | Baekjul Taekwon-do |
| Andrew | Hadjis | M | 5th Gup | Laidley |
| Sathvik | Koduri | M | 6th Gup | Carina |
- Patterns - Childrens Male Senior (7)
| First Name | Last Name | Gender | Rank | Represents |
|---|---|---|---|---|
| Ethan | Steadman | M | 1st Gup | Baekjul Taekwon-do |
| Lucas | Hannaford | M | 4th Gup | Baekjul Taekwon-do |
| Nicholas | Kennedy | M | 4th Gup | Eagle Junction |
| Noah | Layn | M | 4th Gup | Rochedale |
| Rudra | Tiwari | M | 3rd Gup | Rochedale |
| Max | Chee | M | 3rd Gup | Rochedale |
